| Mis resultados en este trimestre no han estado mal aunque si han estado peor que el trimestre pasado, pero respecto al tiempo que les he dedicado está bien. Creo que los resultados se podrían mejorar dedicándole más tiempo tanto en los estudios como en los trabajos, esforzándome más en cada asignatura. | ![]() |
Reloj
Mostrando entradas con la etiqueta Instituto. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Instituto. Mostrar todas las entradas
domingo, 27 de marzo de 2011
Fin del trimestre
viernes, 17 de diciembre de 2010
Mi horario escolar
| HORAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 8-9 | Proy. Integrado | Ciencia del Mundo Contemporáneo | Ciencia del Mundo Contemporáneo | Física y Química | Tecnología Ind. |
| 9-10 | Filosofía | Inglés | Filosofía | Matemáticas | Inglés |
| 10-11 | Francés | Lengua | Física y Química | Ed.Física | Religión |
| 11-11:30 | |||||
| 11:30-12:30 | Tecnología Ind. | Ed.Física | Inglés | Filosofía | Matemáticas |
| 12:30-13:30 | Matemáticas | Matemáticas | Tecnología Ind. | Tecnología Ind. | Física y Química |
| 13:30-14:30 | Lengua | Física y Química | Francés | Ciencia del Mundo Contemporáneo | Lengua |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
